27 de marzo de 2024
El PSC, VOX y el PP rechazaron por 11 a 5 nuestras mociones para sacar al alcalde del buzón ético y prohibir el glifosato. Pactamos con el PSC una moción de apoyo al campesinado y mejoras en la participación del POUM. Por unanimidad, se aprobó el cambio urbanístico para el nuevo CAP de Can Morral.
Qué se decidió
- Modificación del PGO para construir el nuevo CAP y futuro CUAP en Can Morral: aprobación inicial por unanimidad.
- 35a modificación del PGO, que permite 57 viviendas de protección oficial en la avenida Lluís Companys: aprobación provisional por unanimidad.
- Avance del POUM: aprobado con los votos del PSC y ERC y la abstención de AEC, VOX y el PP. Antes se aprobó la enmienda al programa de participación ciudadana que trabajamos con el gobierno.
- Código de Conducta y Buen Gobierno y declaración institucional de integridad pública: aprobados solo con los 9 votos del PSC; AEC votó en contra.
- Buzón ético sin el alcalde y prohibición del glifosato: mociones de AEC rechazadas por 5 votos (AEC y ERC) a 11 (PSC, VOX y PP).
Qué hicimos
La moción del buzón ético pedía que el alcalde dejara de ser su órgano decisorio y que cualquier persona pudiera presentar denuncias. El PSC la rechazó, pero se comprometió a estudiar abrir el buzón a la ciudadanía. La del glifosato pedía escribir en los contratos municipales que no se usa. El gobierno dice que hace años que no lo utiliza y, aun así, votó en contra. Retiramos nuestra moción sobre el campesinado para pactar una con el PSC, aprobada por urgencia. En el avance del POUM nos abstuvimos: tuvimos unos 20 días para estudiar más de mil páginas.
Nuestras iniciativas en este pleno
27.03.2024Moción · Medio ambiente y climaGlifosato: el PSC dice que no lo usa, pero rechaza ponerlo por escrito
Propusimos eliminar el glifosato de los servicios municipales y fijarlo en los contratos. El PSC dijo que hace años que no lo usa, pero votó en contra, igual que VOX y el PP. Se rechazó por 5 votos a 11.Rechazada
27.03.2024Moción · Transparencia y calidad democráticaUn buzón ético sin el alcalde y abierto a toda la ciudadanía
Propusimos sacar al alcalde del órgano que decide sobre las denuncias del buzón ético y que cualquier persona pueda denunciar en él. El PSC, VOX y el PP votaron en contra, aunque el gobierno se comprometió a estudiar abrirlo.Rechazada
27.03.2024Moción · Medio ambiente y climaApoyo al campesinado de Cataluña
Presentamos una moción de apoyo al campesinado y la retiramos el 26 de marzo de 2024 para fusionarla con la del PSC en una moción conjunta, que se aprobó en el mismo Pleno.Retirada
27.03.2024Moción conjunta · Medio ambiente y climaUrgencia para debatir la moción conjunta de apoyo al campesinado catalán
Pedimos, con el PSC, incluir por urgencia en el orden del día la moción de apoyo al campesinado catalán que habíamos pactado. La urgencia se aprobó con el voto en contra de VOX.Aprobada
27.03.2024Moción conjunta · Medio ambiente y climaApoyo al campesinado catalán: cadena alimentaria, ayudas y relevo generacional
Pactamos con el PSC una moción de 12 acuerdos: cumplir la Ley de la cadena alimentaria, simplificar las ayudas, relevo generacional, servicios en las zonas rurales y rechazo a los tratados de libre comercio sin reciprocidad. VOX y el PP votaron en contra.Aprobada
27.03.2024Enmienda · Transparencia y calidad democráticaMesa de participación y respuesta a las propuestas ciudadanas del avance del POUM
Trabajamos con el gobierno una enmienda al programa de participación del avance del POUM: una mesa de participación real y un sistema de respuesta a las propuestas ciudadanas. La registró Giulia Mirto (PSC) y se aprobó con la abstención de VOX.Aprobada
27.03.2024Ruego · Medio ambiente y climaRefugios climáticos para el verano
Preguntamos qué refugios climáticos se habilitarán este verano, con qué criterios y horarios, y qué mejoras de climatización se harán en los equipamientos. El gobierno respondió que aún no están definidos, que lo comunicará y que acepta propuestas.Respuesta en sesión
27.03.2024Ruego · Medio ambiente y climaCumplimiento de la moción del arbolado urbano aprobada en noviembre de 2023
Pedimos poner en marcha la mesa de seguimiento del Pla Director del Verd Urbà y redactar la ordenanza del arbolado, tal como decía la moción. Mercedes Álvarez pidió paciencia por la reestructuración del departamento y no dio ninguna fecha.Respuesta en sesión
27.03.2024Ruego · Residuos y limpiezaVertidos de residuos en el margen izquierdo del Llobregat
Pedimos limpiar la zona entre la antigua Solyplast, el río y la captación de la ETAP, donde hace tiempo que se tiran muebles y enseres. Mercedes Álvarez respondió que hay expedientes sancionadores abiertos y que ya se ha tramitado la orden de recogida.Respuesta en sesión
27.03.2024Ruego · Movilidad y transporteExceso de velocidad en la calle Francesc Layret
Pedimos pacificar el tráfico en los pasos de peatones de la salida del puente de la A-2 y antes de la plaça del Rebato. Alfred Delgado respondió que se está señalizando la ciudad a 30 km/h, que la policía vigila y que no constan incidentes.Respuesta en sesión
Orden del día y votaciones
| # | Punto | Voto de AEC | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del 25-01-2024Propone: Alcaldia | a favor | aprovat per unanimitatA favor 16: PSC 9 (1 absent), AEC 4, ERC 1, VOX 1, PP 1 · En contra 0 · Abstenció 0 |
| 2 | Exp. 6583/2023. Elecció de la jutgessa de pau titularPropone: Govern (PSC) | a favor | aprovatA favor 15: PSC 9 (1 absent), AEC 4, ERC 1, PP 1 · En contra 0 · Abstenció 1: VOX 1 |
| 3 | Exp. 1541/2024. Delegació a la Diputació de Barcelona de la selecció per a una borsa supramunicipal de tècnic/a auxiliar de bibliotequesPropone: Govern (PSC) | a favor | aprovatA favor 14: PSC 9 (1 absent), AEC 4, ERC 1 · En contra 1: VOX 1 · Abstenció 1: PP 1 |
| 4 | Exp. 1854/2024. Aprovació inicial del Codi de Conducta i Bon Govern de l'AjuntamentPropone: Govern (PSC) | en contra | aprovatA favor 9: PSC 9 (1 absent) · En contra 5: AEC 4, VOX 1 · Abstenció 2: ERC 1, PP 1 |
| 5 | Exp. 1855/2024. Declaració institucional per a la promoció i el reforç d'un marc d'integritat públicaPropone: Govern (PSC) | en contra | aprovatA favor 9: PSC 9 (1 absent) · En contra 5: AEC 4, ERC 1 · Abstenció 2: VOX 1, PP 1 |
| 6 | Exp. 1261/2024. Desafectació de la finca del carrer Menorca, 1 (Pou del Llopis o del Rubias)Propone: Govern (PSC) | a favor | aprovatA favor 13: PSC 9 (1 absent), AEC 4 · En contra 0 · Abstenció 3: ERC 1, VOX 1, PP 1 |
| 7 | Exp. 1379/2023. Aprovació provisional de la 35a modificació puntual del PGO (parcel·la 4 del PP2 Nord-Oest, av. Lluís Companys)Propone: Govern (PSC) | a favor | aprovat per unanimitatA favor 16: PSC 9 (1 absent), AEC 4, ERC 1, VOX 1, PP 1 · En contra 0 · Abstenció 0 |
| 8 | Exp. 1832/2022. Aprovació inicial de la 36a modificació puntual del PGO a Can Morral per al nou CAP i futur CUAPPropone: Govern (PSC) | a favor | aprovat per unanimitatA favor 16: PSC 9 (1 absent), AEC 4, ERC 1, VOX 1, PP 1 · En contra 0 · Abstenció 0 |
| 9 | Exp. 1569/2024. Aprovació inicial del Pla de Millora Urbana de les parcel·les SESE-SEAT (av. Ca n'Amat)Propone: Govern (PSC) | a favor | aprovatA favor 15: PSC 9 (1 absent), AEC 4, ERC 1, PP 1 · En contra 0 · Abstenció 1: VOX 1 |
| 10 | Exp. 1833/2022. Aprovació inicial de la modificació puntual B del Pla Parcial del sector PP9 Can SucarratsPropone: Govern (PSC) | a favor | aprovatA favor 15: PSC 9 (1 absent), AEC 4, ERC 1, PP 1 · En contra 0 · Abstenció 1: VOX 1 |
| 11 | Exp. 1847/2024. Esmena al Programa de Participació Ciutadana de l'avanç del POUM (registrada per Giulia Mirto; treballada amb AEC)Propone: Govern (PSC) | a favor | aprovatA favor 15: PSC 9 (1 absent), AEC 4, ERC 1, PP 1 · En contra 0 · Abstenció 1: VOX 1 |
| 11 | Exp. 1847/2024. Aprovació de l'avanç del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM)Propone: Govern (PSC) | abstenció | aprovatA favor 10: PSC 9 (1 absent), ERC 1 · En contra 0 · Abstenció 6: AEC 4, VOX 1, PP 1 |
| 12 | Exp. 1646/2024. Moció de VOX sobre el suport a la natalitat i la conciliació familiarPropone: VOX | en contra | rebutjatA favor 1: VOX 1 · En contra 14: PSC 9 (1 absent), AEC 4, ERC 1 · Abstenció 1: PP 1 |
| 13 | Exp. 1648/2024. Moció de VOX per a la millora de la seguretat a AbreraPropone: VOX | en contra | rebutjatA favor 1: VOX 1 · En contra 14: PSC 9 (1 absent), AEC 4, ERC 1 · Abstenció 1: PP 1 |
| 14 | Exp. 1650/2024. Moció de VOX contra el Pacte Verd Europeu i en defensa del sector primariPropone: VOX | en contra | rebutjatA favor 1: VOX 1 · En contra 14: PSC 9 (1 absent), AEC 4, ERC 1 · Abstenció 1: PP 1 |
| 15 | Exp. 1675/2024. Moció del PSC de suport a la pagesia catalanaPropone: Govern (PSC) | no es vota | retiratNo es vota (retirada per presentar-ne una de conjunta amb AEC) |
| 16 | Exp. 1876/2024. Moció d'AEC en relació amb la bústia èticaPropone: AEC | a favor | rebutjatA favor 5: AEC 4, ERC 1 · En contra 11: PSC 9 (1 absent), VOX 1, PP 1 · Abstenció 0 |
| 17 | Exp. 1878/2024. Moció d'AEC per la prohibició del glifosat en els espais verds i la via públicaPropone: AEC | a favor | rebutjatA favor 5: AEC 4, ERC 1 · En contra 11: PSC 9 (1 absent), VOX 1, PP 1 · Abstenció 0 |
| 18 | Exp. 1880/2024. Moció d'AEC de suport a la pagesia de CatalunyaPropone: AEC | no es vota | retiratNo es vota (retirada per presentar-ne una de conjunta amb el PSC) |
| 19 | Exp. 1935/2024. Moció del PSC per reclamar l'ampliació de l'oferta d'I3 per al curs 2024-25Propone: Govern (PSC) | a favor | aprovatA favor 15: PSC 9 (1 absent), AEC 4, ERC 1, PP 1 · En contra 0 · Abstenció 1: VOX 1 |
| 20 | Exp. 1937/2024. Moció del PSC per un bus interurbà Baix Llobregat nord - Vallès OccidentalPropone: Govern (PSC) | no es vota | retiratNo es vota (retirada: la Generalitat ja ha anunciat la nova línia) |
| 21 | Exp. 1633/2024. Modificació de la plantilla de personal 2024Propone: Govern (PSC) | abstenció | aprovatA favor 9: PSC 9 (1 absent) · En contra 1: VOX 1 · Abstenció 6: AEC 4, ERC 1, PP 1 |
| 22.1 | Exp. 2094/2024. Declaració d'urgència de la moció conjunta de suport a la pagesia catalanaPropone: conjunta (AEC+PSC) | a favor | aprovatA favor 15: PSC 9 (1 absent), AEC 4, ERC 1, PP 1 · En contra 1: VOX 1 · Abstenció 0 |
| 22.1 | Exp. 2094/2024. Moció conjunta de suport a la pagesia catalanaPropone: conjunta (AEC+PSC) | a favor | aprovatA favor 14: PSC 9 (1 absent), AEC 4, ERC 1 · En contra 2: VOX 1, PP 1 · Abstenció 0 |

