26 de setembre de 2024
Vam portar tres mocions. La de residus es va convertir en una moció conjunta amb el PSC per millorar el reciclatge i es va aprovar; la de memòria democràtica la van rebutjar el PSC, VOX i el PP, i la de les persones migrades es va aprovar. També vam preguntar pel pícnic de Sant Ermengol, que encara no existeix.
Què es va decidir
- Millora de l'índex de reciclatge: moció conjunta d'AEC i el PSC aprovada per 15 vots a 2, amb VOX i el PP en contra.
- Recuperació de la memòria democràtica (fossa del Cementiri Vell, Stolperstein d'Àngel Visa i nomenclàtor): moció d'AEC rebutjada amb els vots del PSC, VOX i el PP. El PSC va dir que hi votava en contra per la forma, no pel fons.
- Drets humans i atenció a les persones migrades i racialitzades: moció d'AEC aprovada per 15 vots a 2, amb VOX i el PP en contra.
- Declaració dels safareigs públics de la Font com a Bé Cultural d'Interès Local: aprovada per unanimitat.
- Compte General del 2023: aprovat amb els vots del PSC; AEC, VOX i el PP hi van votar en contra.
Què hi vam fer
La moció de residus buscava una taxa justa, que faci pagar qui contamina i premiï qui recicla. El text pactat amb el govern el compromet a portar al Ple un pla de residus actualitzat, estudiar el porta a porta del paper i el cartró comercial i preparar un projecte per optar a les subvencions de la Generalitat per identificar usuaris. La de memòria demanava obrir la fossa dels afusellats el 19 de gener de 1939 al Cementiri Vell i instal·lar l'Stolperstein d'Àngel Visa, que el Ple ja havia demanat el 2021. Del pícnic vam recordar que es va pressupostar en 96.800 euros i es va adjudicar per 321.749,99 euros.
«Així que quatre anys després que la ciutadania escollís aquest projecte com un dels guanyadors dels pressupostos participatius no tenim picnic»
Les nostres iniciatives en aquest ple
26.09.2024Moció conjunta · Residus i netejaUn pla de residus i el porta a porta del cartró comercial
Després de negociar-la amb el govern, la nostra moció per una taxa justa de residus va passar a ser conjunta amb el PSC: un pla de prevenció de residus actualitzat, l'estudi del porta a porta del cartró comercial i un projecte per identificar usuaris.Aprovada
26.09.2024Prec · Equipaments i espai públicPícnic de Sant Ermengol: de 96.800 € a més de 320.000 €, i sense fer
Vam preguntar quant ha costat i quan s'acabarà el pícnic de Sant Ermengol, votat als pressupostos participatius del 2019-2020. Previst en 96.800 €, es va adjudicar per 321.749,99 €. Quatre anys després no hi ha pícnic, i el govern no va donar cap calendari.Resposta en sessió
26.09.2024Moció · Antifeixisme, memòria i convivènciaObrir la fossa del Cementiri Vell i posar l’Stolperstein d’Àngel Visa
Vam demanar obrir la fossa comuna del cementiri vell, declarar-lo lloc de memòria, instal·lar l'Stolperstein d'Àngel Visa i retirar els símbols franquistes. El PSC hi va votar en contra amb VOX i el PP, i dos mesos després va portar una moció pròpia.Rebutjada
26.09.2024Moció · Antifeixisme, memòria i convivènciaProtecció dels drets humans i atenció a les persones migrades i racialitzades
Vam demanar suport a la reforma de la Llei d'estrangeria i a la ILP de regularització, una llei catalana contra el racisme, l'adhesió al decàleg per garantir l'empadronament i una estratègia global contra el racisme. Només VOX i PP hi van votar en contra.Aprovada
26.09.2024Prec · Sanitat i CAPBandades d’estornells a l’arbrat urbà i neteja dels excrements
Vam demanar mesures ètiques per dissuadir els estornells de dormir als arbres urbans i una neteja a fons dels excrements. José Antonio Zafra va citar el contracte de control d'aus urbanes i el nou contracte de neteja viària, amb més plantilla.Resposta en sessió
26.09.2024Prec · Mobilitat i transportPacificació del trànsit al carrer Salvador Seguí
Vam demanar pacificar la confluència del carrer amb el carril de la B-40 a l'A-2. Alfred Delgado va respondre que la via és estatal, que han enviat un projecte de pacificació al ministeri i que la Policia Local no té cap accident registrat el 2024.Resposta en sessió
26.09.2024Pregunta · Residus i netejaRevisió de les parcel·les incloses al contracte de manteniment
Arran d'una parcel·la que no es mantenia, vam preguntar si es pot revisar el llistat de parcel·les del contracte de manteniment i incloure-hi les que hi falten. El govern va respondre que el cas citat són parcel·les industrials privades i va demanar la ubicació exacta.Resposta en sessió
Ordre del dia i votacions
| # | Punt | Vot d'AEC | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del 18-07-2024Proposa: Alcaldia | a favor | aprovat per unanimitatA favor 17: PSC 10, AEC 4, ERC 1, VOX 1, PP 1 · En contra 0 · Abstenció 0 |
| 2 | Exp. G402/2016/03. Adhesió genèrica al Sistema per a l'optimització de la compra pública local de la Diputació de BarcelonaProposa: Govern (PSC) | a favor | aprovat per unanimitatA favor 17: PSC 10, AEC 4, ERC 1, VOX 1, PP 1 · En contra 0 · Abstenció 0 |
| 3 | Exp. 1798/2024. Esmena del govern a la declaració BCIL dels safareigs públics de la FontProposa: Govern (PSC) | a favor | aprovat per unanimitatA favor 17: PSC 10, AEC 4, ERC 1, VOX 1, PP 1 · En contra 0 · Abstenció 0 |
| 3 | Exp. 1798/2024. Declaració de Bé Cultural d'Interès Local (BCIL) dels safareigs públics de la Font d'AbreraProposa: Govern (PSC) | a favor | aprovat per unanimitatA favor 17: PSC 10, AEC 4, ERC 1, VOX 1, PP 1 · En contra 0 · Abstenció 0 |
| 4 | Exp. 3059/2024. Bases generals de subvencions en concurrència competitiva a entitats amb programes de medi ambientProposa: Govern (PSC) | en contra | aprovatA favor 11: PSC 10, ERC 1 · En contra 6: AEC 4, VOX 1, PP 1 · Abstenció 0 |
| 5 | Exp. 3534/2024. Festius locals 2025Proposa: Govern (PSC) | abstenció | aprovatA favor 12: PSC 10, ERC 1, VOX 1 · En contra 0 · Abstenció 5: AEC 4, PP 1 |
| 6 | Exp. 3983/2024. Catàleg retributiu dels llocs de treball 2024Proposa: Govern (PSC) | abstenció | aprovatA favor 10: PSC 10 · En contra 2: ERC 1, VOX 1 · Abstenció 5: AEC 4, PP 1 |
| 7 | Exp. 4690/2024. Aprovació inicial de l'establiment del servei públic municipal de recàrrega de vehicles elèctricsProposa: Govern (PSC) | abstenció | aprovatA favor 11: PSC 10, ERC 1 · En contra 0 · Abstenció 6: AEC 4, VOX 1, PP 1 |
| 8 | Exp. 1633/2024. 2a modificació de la plantilla de personal 2024Proposa: Govern (PSC) | abstenció | aprovatA favor 10: PSC 10 · En contra 1: VOX 1 · Abstenció 6: AEC 4, ERC 1, PP 1 |
| 9 | Exp. 5455/2024. Modificació de crèdit núm. 14/2024 per crèdit extraordinari i suplement de crèdit (144.575 €)Proposa: Govern (PSC) | abstenció | aprovatA favor 10: PSC 10 · En contra 0 · Abstenció 7: AEC 4, ERC 1, VOX 1, PP 1 |
| 10 | Exp. 4513/2024. Compte General de l'exercici 2023Proposa: Govern (PSC) | en contra | aprovatA favor 10: PSC 10 · En contra 6: AEC 4, VOX 1, PP 1 · Abstenció 1: ERC 1 |
| 11 | Exp. 4247/2024. Esmena del PSC a la moció d'ERC «No puc esperar!»Proposa: Govern (PSC) | a favor | aprovatA favor 15: PSC 10, AEC 4, ERC 1 · En contra 1: VOX 1 · Abstenció 1: PP 1 |
| 11 | Exp. 4247/2024. Moció d'ERC d'adhesió a la campanya «No puc esperar!»Proposa: ERC | a favor | aprovat per unanimitatA favor 17: PSC 10, AEC 4, ERC 1, VOX 1, PP 1 · En contra 0 · Abstenció 0 |
| 12 | Exp. 5335/2024. Moció de VOX per la millora, modernització i reparació dels parcs municipalsProposa: VOX | en contra | rebutjatA favor 2: VOX 1, PP 1 · En contra 15: PSC 10, AEC 4, ERC 1 · Abstenció 0 |
| 13 | Exp. 5366/2024. Esmenes al títol i al contingut de la moció d'AEC de taxa justa de residus (presentada finalment de forma conjunta AEC-PSC)Proposa: conjunta (AEC+PSC) | a favor | aprovatA favor 15: PSC 10, AEC 4, ERC 1 · En contra 1: VOX 1 · Abstenció 1: PP 1 |
| 13 | Exp. 5366/2024. Moció conjunta AEC-PSC per una millora de l'índex de reciclatge d'Abrera (inicialment moció d'AEC relativa a l'aplicació d'una taxa justa de residus)Proposa: conjunta (AEC+PSC) | a favor | aprovatA favor 15: PSC 10, AEC 4, ERC 1 · En contra 2: VOX 1, PP 1 · Abstenció 0 |
| 14 | Exp. 5367/2024. Moció d'AEC relativa a la recuperació de la memòria democràtica a AbreraProposa: AEC | a favor | rebutjatA favor 5: AEC 4, ERC 1 · En contra 12: PSC 10, VOX 1, PP 1 · Abstenció 0 |
| 15 | Exp. 5510/2024. Moció d'AEC per garantir la protecció dels drets humans i el benestar col·lectiu, amb l'atenció a les persones migrades i racialitzadesProposa: AEC | a favor | aprovatA favor 15: PSC 10, AEC 4, ERC 1 · En contra 2: VOX 1, PP 1 · Abstenció 0 |

