25 de gener de 2024
El PSC va aprovar amb els seus 10 vots el pressupost del 2024, de 21,6 milions d'euros, i el Pla Estratègic de Subvencions. Hi vam votar en contra. Es van aprovar les tres mocions que vam pactar amb el PSC: drets de l'alumnat amb necessitats educatives especials, sanitat pública al Baix Llobregat i suspensió de les regles fiscals.
Què es va decidir
- Pressupost General i plantilla del 2024 (21.590.433 euros): aprovat amb els 10 vots del PSC; AEC, VOX i el PP hi van votar en contra i ERC s'hi va abstenir.
- Pla Estratègic de Subvencions 2024-2027: aprovat amb els vots del PSC; AEC i VOX hi van votar en contra.
- Drets de l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE) i necessitats educatives especials (NEE): moció conjunta d'AEC i el PSC aprovada per unanimitat.
- Sanitat pública a Abrera i al Baix Llobregat, i suspensió de les regles fiscals el 2024: dues mocions conjuntes d'AEC i el PSC aprovades amb el vot en contra de VOX i l'abstenció del PP.
- Modificació 37a del PGO al barri de la Font i Cal Barnet: aprovació inicial amb l'abstenció de VOX i el PP.
Què hi vam fer
Vam votar en contra del pressupost. Va arribar per urgència a la comissió informativa i vam tenir menys d'una setmana per estudiar-lo amb el pla de govern, el de subvencions i el PGO. No recollia les nostres propostes: habitatge social de lloguer i pisos d'emergència, plans d'ocupació, la renovació de la xarxa d'aigua, un pla de residus i l'1 % per a cooperació. Al Pla de Subvencions hi vam votar en contra perquè les subvencions nominatives, les que es donen a dit, hi pesen més que les de concurrència competitiva. Amb la moció de les regles fiscals vam demanar que els ajuntaments puguin destinar els romanents a polítiques socials.
Les nostres iniciatives en aquest ple
25.01.2024Moció conjunta · Educació i joventutGarantia dels drets de l’alumnat amb NESE i NEE a Abrera
Amb el PSC, vam demanar el 6 % del PIB català a educació, recursos immediats per als centres amb alumnat NEE i NESE i hores extres de vetlladors i vetlladores mentre no es desplegui el Decret 150/2017. La va defensar Iraida Adell.Aprovada
25.01.2024Moció conjunta · Sanitat i CAPMillora de la sanitat pública a Abrera i al Baix Llobregat
Amb el PSC, vam demanar reforçar les plantilles sanitàries en festius, crear el Consell Territorial de Salut i un Pla Territorial Sanitari 2024-2028 del Baix Llobregat dotat per la Generalitat. Raúl Montesinos hi va defensar una sanitat de gestió i provisió públiques.Aprovada
25.01.2024Moció conjunta · Comptes i fiscalitatSuspensió de les regles fiscals per al 2024
Amb el PSC, vam reclamar prorrogar el 2024 la suspensió de les regles fiscals, permetre l'ús dels romanents i excloure de la regla de despesa els serveis públics essencials. Joaquín Eandi va criticar-ne l'origen, la reforma de l'article 135 de la Constitució.Aprovada
25.01.2024Esmena · Comptes i fiscalitatIncorporació d’AEC i complement normatiu a la moció de les regles fiscals
Vam presentar esmenes a la moció de les regles fiscals per incorporar-nos-hi com a grup proposant i afegir un complement normatiu a l'exposició de motius. Les va explicar el portaveu, José Andrés Martín. Es van aprovar amb el vot en contra de VOX.Aprovada
Ordre del dia i votacions
| # | Punt | Vot d'AEC | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Aprovació de les actes de les sessions ordinària del 30-11-2023 i extraordinària urgent del 22-12-2023Proposa: Alcaldia | a favor | aprovat per unanimitatA favor 16: PSC 10, AEC 4, ERC 1, VOX 1 · En contra 0 · Abstenció 0 (PP absent) |
| 2 | Exp. 1830/2022. Aprovació inicial de la modificació puntual 37a del PGO (Barri de la Font i Cal Barnet)Proposa: Govern (PSC) | a favor | aprovatA favor 15: PSC 10, AEC 4, ERC 1 · En contra 0 · Abstenció 2: VOX 1, PP 1 |
| 3 | Exp. 205/2024. Aprovació del Pla Estratègic de Subvencions 2024-2027Proposa: Govern (PSC) | en contra | aprovatA favor 10: PSC 10 · En contra 5: AEC 4, VOX 1 · Abstenció 2: ERC 1, PP 1 |
| 4 | Exp. 193/2024. Aprovació del Pressupost General i de la Plantilla de personal per al 2024Proposa: Govern (PSC) | en contra | aprovatA favor 10: PSC 10 · En contra 6: AEC 4, VOX 1, PP 1 · Abstenció 1: ERC 1 |
| 5 | Exp. 397/2024. Moció de VOX per incorporar el retrat del rei Felip VI a la sala de plensProposa: VOX | no es vota | retiratNo es vota (retirada: el retrat ja és penjat) |
| 6 | Exp. 398/2024. Moció de VOX per a la millora dels carrers de la urbanització de Can VilalbaProposa: VOX | en contra | rebutjatA favor 2: VOX 1, PP 1 · En contra 15: PSC 10, AEC 4, ERC 1 · Abstenció 0 |
| 7 | Exp. 399/2024. Moció de VOX per impulsar l'economia de les famílies i el teixit empresarialProposa: VOX | en contra | rebutjatA favor 1: VOX 1 · En contra 15: PSC 10, AEC 4, ERC 1 · Abstenció 1: PP 1 |
| 8 | Exp. 400/2024. Moció de VOX per a la creació de places d'aparcament públicProposa: VOX | en contra | rebutjatA favor 1: VOX 1 · En contra 15: PSC 10, AEC 4, ERC 1 · Abstenció 1: PP 1 |
| 9 | Exp. 401/2024. Moció de VOX per a la creació de tallers educatiusProposa: VOX | en contra | rebutjatA favor 2: VOX 1, PP 1 · En contra 15: PSC 10, AEC 4, ERC 1 · Abstenció 0 |
| 10 | Exp. 402/2024. Moció de VOX per ajudar les famílies d'Abrera amb l'habitatgeProposa: VOX | en contra | rebutjatA favor 1: VOX 1 · En contra 15: PSC 10, AEC 4, ERC 1 · Abstenció 1: PP 1 |
| 11 | Exp. 405/2024. Moció sobre la garantia dels drets de l'alumnat amb NESE i NEE a AbreraProposa: conjunta (AEC+PSC) | a favor | aprovat per unanimitatA favor 17: PSC 10, AEC 4, ERC 1, VOX 1, PP 1 · En contra 0 · Abstenció 0 |
| 12 | Exp. 406/2024. Esmenes a la moció en defensa de la sanitat pública (incorporació d'AEC i canvis a l'exposició de motius)Proposa: conjunta (AEC+PSC) | a favor | aprovatA favor 16: PSC 10, AEC 4, ERC 1, PP 1 · En contra 1: VOX 1 · Abstenció 0 |
| 12 | Exp. 406/2024. Moció en defensa de la millora de la sanitat pública a Abrera i al Baix LlobregatProposa: conjunta (AEC+PSC) | a favor | aprovatA favor 15: PSC 10, AEC 4, ERC 1 · En contra 1: VOX 1 · Abstenció 1: PP 1 |
| 13 | Exp. 407/2024. Esmenes a la moció de les regles fiscals (incorporació d'AEC i complement normatiu)Proposa: conjunta (AEC+PSC) | a favor | aprovatA favor 16: PSC 10, AEC 4, ERC 1, PP 1 · En contra 1: VOX 1 · Abstenció 0 |
| 13 | Exp. 407/2024. Moció per reclamar la suspensió de les regles fiscals per al 2024Proposa: conjunta (AEC+PSC) | a favor | aprovatA favor 15: PSC 10, AEC 4, ERC 1 · En contra 1: VOX 1 · Abstenció 1: PP 1 |

