18 de juliol de 2024
El Ple va aprovar, amb el vot en contra d'ERC, la nostra moció perquè l'ICS cobreixi les substitucions a l'atenció primària. Vam votar a favor del conveni per al nou CAP de Can Morral, tot i que només la meitat dels 128 habitatges previstos seran protegits, i ens vam abstenir en una modificació de crèdit d'1,3 milions d'euros.
Què es va decidir
- Revertir la decisió de l'ICS de no cobrir substitucions i dedicar el 25 % del pressupost sanitari a l'atenció primària: moció d'AEC aprovada amb 16 vots i el vot en contra d'ERC.
- Conveni amb l'INCASÒL per obtenir 2.835 m² a Can Morral per al nou CAP i futur CUAP: aprovació inicial per unanimitat.
- Modificació de crèdit d'1.333.636,47 euros amb càrrec al romanent: aprovada només amb els vots del PSC; la resta de grups s'hi van abstenir.
- Conveni amb la Diputació de Barcelona per a les obres de la cruïlla de les carreteres BV-1201 i BV-1202, que paga la Diputació: aprovat per unanimitat.
- Conveni amb el Consell Comarcal per als ajuts al lloguer i altres serveis d'habitatge: aprovat per unanimitat.
Què hi vam fer
Joaquín Eandi va defensar la moció: l'ICS havia anunciat que a l'estiu no contractaria substituts, quan el Decret llei 3/2024 havia aprovat un suplement d'1.850 milions d'euros que inclou el III Acord de l'ICS. Vam votar a favor del conveni del CAP, però vam criticar que només 64 dels 128 habitatges siguin protegits en un municipi de mercat tensat i que els baixos es destinin a comerç privat. A la modificació de crèdit ens vam abstenir: incloïa 179.009,13 euros més per al pícnic de Sant Ermengol, sobre el qual esperàvem explicacions des de l'abril. També vam demanar un protocol municipal de prevenció del suïcidi davant la pèrdua de l'habitatge.
Les nostres iniciatives en aquest ple
18.07.2024Moció · Sanitat i CAPQue l’ICS cobreixi totes les substitucions a l’atenció primària
Vam demanar que l'ICS cobreixi totes les substitucions, a l'estiu i la resta de l'any, i que l'atenció primària tingui el 25 % del pressupost sanitari. El Ple ho va aprovar amb 16 vots; només ERC hi va votar en contra.Aprovada
18.07.2024Prec · Feminismes, treball i drets socialsProtocol de prevenció del suïcidi davant la pèrdua de l’habitatge
Vam demanar un protocol municipal de prevenció del suïcidi per a les persones que perden o poden perdre l'habitatge, com recomana la Sindicatura de Greuges. Giulia Mirto va respondre que Acció Social l'estudiarà dins del pla de «municipi cuidador», sense calendari.Resposta en sessió
18.07.2024Prec · Equipaments i espai públicViabilitat de l’alternativa 2 de l’avanç del POUM
Vam demanar que el govern expliqués per què l'avanç del POUM aposta per una alternativa sense les reserves de sòl per a infraestructures que la llei obliga a incloure. L'alcalde ho va justificar per la modificació en curs del pla director urbanístic d'infraestructures.Resposta en sessió
18.07.2024Pregunta · Equipaments i espai públicNou reglament de cementiris i licitació dels serveis funeraris
Vam preguntar per què es licita el contracte funerari sense el nou reglament, promès fa un any i mig. José Antonio Zafra va respondre que el reglament del 1992 està superat, l'esborrany és fet, el contracte era urgent i el cementiri continuarà sent públic.Resposta en sessió
Ordre del dia i votacions
| # | Punt | Vot d'AEC | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del 30-05-2024Proposa: Alcaldia | a favor | aprovat per unanimitatA favor 16: PSC 10, AEC 4, VOX 1, PP 1 · En contra 0 · Abstenció 0 · Absents: ERC 1 (encara no incorporada) |
| 2 | Exp. 180/2024. Rectificació de l'Inventari general consolidat de béns i drets a 31-12-2023Proposa: Alcaldia | a favor | aprovatA favor 15: PSC 10, AEC 4, PP 1 · En contra 0 · Abstenció 1: VOX 1 · Absents: ERC 1 (encara no incorporada) |
| 3 | Exp. 3157/2024. Ratificació de l'acord de la Comissió Paritària sobre la compensació econòmica de les hores extres i gratificacions per serveis extraordinarisProposa: Govern (PSC) | a favor | aprovatA favor 16: PSC 10, AEC 4, VOX 1, PP 1 · En contra 0 · Abstenció 1: ERC 1 |
| 4 | Exp. 3975/2024. Conveni amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat per als ajuts al lloguer i altres serveis d'habitatgeProposa: Govern (PSC) | a favor | aprovat per unanimitatA favor 17: PSC 10, AEC 4, ERC 1, VOX 1, PP 1 · En contra 0 · Abstenció 0 |
| 5 | Exp. 3979/2024. Aprovació inicial del conveni urbanístic amb l'INCASÒL per a una nova fase de Can Morral (PAU) i la construcció d'un CAPProposa: Alcaldia | a favor | aprovat per unanimitatA favor 17: PSC 10, AEC 4, ERC 1, VOX 1, PP 1 · En contra 0 · Abstenció 0 |
| 6 | Exp. 4059/2024. Modificació de crèdit 09/2024 per crèdit extraordinari i suplement de crèdit (1.333.636,47 euros amb romanent de tresoreria)Proposa: Govern (PSC) | abstenció | aprovatA favor 10: PSC 10 · En contra 0 · Abstenció 7: AEC 4, ERC 1, VOX 1, PP 1 |
| 7 | Exp. 3870/2024. Ratificació de l'acord de la Mesa de Negociació sobre modificacions de l'Acord mixt de condicions de treball 2020-2023Proposa: Govern (PSC) | a favor | aprovat per unanimitatA favor 17: PSC 10, AEC 4, ERC 1, VOX 1, PP 1 · En contra 0 · Abstenció 0 |
| 8 | Exp. 806/2024. Conveni amb la Diputació de Barcelona per a les obres de millora de la intersecció de les carreteres BV-1201 i BV-1202Proposa: Govern (PSC) | a favor | aprovat per unanimitatA favor 17: PSC 10, AEC 4, ERC 1, VOX 1, PP 1 · En contra 0 · Abstenció 0 |
| 9 | Exp. 4079/2024. Moció de VOX per crear un conveni entre l'Ajuntament i el jutge degàProposa: VOX | en contra | rebutjatA favor 1: VOX 1 · En contra 15: PSC 10, AEC 4, ERC 1 · Abstenció 1: PP 1 |
| 10 | Exp. 4080/2024. Moció de VOX sobre empadronaments i immigració il·legalsProposa: VOX | en contra | rebutjatA favor 1: VOX 1 · En contra 15: PSC 10, AEC 4, ERC 1 · Abstenció 1: PP 1 |
| 11 | Exp. 4195/2024. Moció de VOX de rebuig del repartiment de menors migrants no acompanyats entre municipisProposa: VOX | en contra | rebutjatA favor 1: VOX 1 · En contra 16: PSC 10, AEC 4, ERC 1, PP 1 · Abstenció 0 |
| 12 | Exp. 4219/2024. Moció d'AEC per revertir la decisió de l'ICS de no cobrir substitucionsProposa: AEC | a favor | aprovatA favor 16: PSC 10, AEC 4, VOX 1, PP 1 · En contra 1: ERC 1 · Abstenció 0 |

