26 de septiembre de 2024
Llevamos tres mociones. La de residuos se convirtió en una moción conjunta con el PSC para mejorar el reciclaje y se aprobó; la de memoria democrática la rechazaron el PSC, VOX y el PP, y la de las personas migradas se aprobó. También preguntamos por el pícnic de Sant Ermengol, que todavía no existe.
Qué se decidió
- Mejora del índice de reciclaje: moción conjunta de AEC y el PSC aprobada por 15 votos a 2, con VOX y el PP en contra.
- Recuperación de la memoria democrática (fosa del Cementiri Vell, Stolperstein de Àngel Visa y nomenclátor): moción de AEC rechazada con los votos del PSC, VOX y el PP. El PSC dijo que votaba en contra por la forma, no por el fondo.
- Derechos humanos y atención a las personas migradas y racializadas: moción de AEC aprobada por 15 votos a 2, con VOX y el PP en contra.
- Declaración de los lavaderos públicos de la Font como Bien Cultural de Interés Local: aprobada por unanimidad.
- Cuenta General de 2023: aprobada con los votos del PSC; AEC, VOX y el PP votaron en contra.
Qué hicimos
La moción de residuos buscaba una tasa justa, que cobre a quien contamina y premie a quien recicla. El texto pactado con el gobierno lo compromete a llevar al Pleno un plan de residuos actualizado, estudiar el puerta a puerta del papel y cartón comercial y preparar un proyecto para optar a las subvenciones de la Generalitat destinadas a identificar usuarios. La de memoria pedía abrir la fosa de los fusilados el 19 de enero de 1939 en el Cementiri Vell e instalar el Stolperstein de Àngel Visa, que el Pleno ya pidió en 2021. Del pícnic recordamos que se presupuestó en 96.800 euros y se adjudicó por 321.749,99 euros.
«Así que cuatro años después de que la ciudadanía escogiera este proyecto como uno de los ganadores de los presupuestos participativos, no tenemos pícnic»
Nuestras iniciativas en este pleno
26.09.2024Moción conjunta · Residuos y limpiezaUn plan de residuos y el puerta a puerta del cartón comercial
Tras negociarla con el gobierno, nuestra moción por una tasa justa de residuos pasó a ser conjunta con el PSC: un plan de prevención de residuos actualizado, el estudio del puerta a puerta del cartón comercial y un proyecto para identificar usuarios.Aprobada
26.09.2024Ruego · Equipamientos y espacio públicoPícnic de Sant Ermengol: de 96.800 € a más de 320.000 €, y sin hacer
Preguntamos cuánto ha costado y cuándo se acabará el pícnic de Sant Ermengol, votado en los presupuestos participativos de 2019-2020. Previsto en 96.800 €, se adjudicó por 321.749,99 €. Cuatro años después no hay pícnic, y el gobierno no dio ningún calendario.Respuesta en sesión
26.09.2024Moción · Antifascismo, memoria y convivenciaAbrir la fosa del Cementiri Vell y poner el Stolperstein de Àngel Visa
Pedimos abrir la fosa común del cementerio viejo, declararlo lugar de memoria, instalar el Stolperstein de Àngel Visa y retirar los símbolos franquistas. El PSC votó en contra junto con VOX y el PP, y dos meses después llevó una moción propia.Rechazada
26.09.2024Moción · Antifascismo, memoria y convivenciaProtección de los derechos humanos y atención a las personas migradas y racializadas
Pedimos apoyo a la reforma de la Ley de Extranjería y a la ILP de regularización, una ley catalana contra el racismo, la adhesión al decálogo para garantizar el empadronamiento y una estrategia global contra el racismo. Solo VOX y PP votaron en contra.Aprobada
26.09.2024Ruego · Sanidad y CAPBandadas de estorninos en el arbolado urbano y limpieza de los excrementos
Pedimos medidas éticas para disuadir a los estorninos de dormir en los árboles urbanos y una limpieza a fondo de los excrementos. José Antonio Zafra citó el contrato de control de aves urbanas y el nuevo contrato de limpieza viaria, con más plantilla.Respuesta en sesión
26.09.2024Ruego · Movilidad y transportePacificación del tráfico en la calle Salvador Seguí
Pedimos pacificar la confluencia de la calle con el carril de la B-40 a la A-2. Alfred Delgado respondió que la vía es estatal, que han enviado un proyecto de pacificación al ministerio y que la Policía Local no tiene ningún accidente registrado en 2024.Respuesta en sesión
26.09.2024Pregunta · Residuos y limpiezaRevisión de las parcelas incluidas en el contrato de mantenimiento
A raíz de una parcela que no se mantenía, preguntamos si se puede revisar el listado de parcelas del contrato de mantenimiento e incluir las que faltan. El gobierno respondió que el caso citado son parcelas industriales privadas y pidió la ubicación exacta.Respuesta en sesión
Orden del día y votaciones
| # | Punto | Voto de AEC | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del 18-07-2024Propone: Alcaldia | a favor | aprovat per unanimitatA favor 17: PSC 10, AEC 4, ERC 1, VOX 1, PP 1 · En contra 0 · Abstenció 0 |
| 2 | Exp. G402/2016/03. Adhesió genèrica al Sistema per a l'optimització de la compra pública local de la Diputació de BarcelonaPropone: Govern (PSC) | a favor | aprovat per unanimitatA favor 17: PSC 10, AEC 4, ERC 1, VOX 1, PP 1 · En contra 0 · Abstenció 0 |
| 3 | Exp. 1798/2024. Esmena del govern a la declaració BCIL dels safareigs públics de la FontPropone: Govern (PSC) | a favor | aprovat per unanimitatA favor 17: PSC 10, AEC 4, ERC 1, VOX 1, PP 1 · En contra 0 · Abstenció 0 |
| 3 | Exp. 1798/2024. Declaració de Bé Cultural d'Interès Local (BCIL) dels safareigs públics de la Font d'AbreraPropone: Govern (PSC) | a favor | aprovat per unanimitatA favor 17: PSC 10, AEC 4, ERC 1, VOX 1, PP 1 · En contra 0 · Abstenció 0 |
| 4 | Exp. 3059/2024. Bases generals de subvencions en concurrència competitiva a entitats amb programes de medi ambientPropone: Govern (PSC) | en contra | aprovatA favor 11: PSC 10, ERC 1 · En contra 6: AEC 4, VOX 1, PP 1 · Abstenció 0 |
| 5 | Exp. 3534/2024. Festius locals 2025Propone: Govern (PSC) | abstenció | aprovatA favor 12: PSC 10, ERC 1, VOX 1 · En contra 0 · Abstenció 5: AEC 4, PP 1 |
| 6 | Exp. 3983/2024. Catàleg retributiu dels llocs de treball 2024Propone: Govern (PSC) | abstenció | aprovatA favor 10: PSC 10 · En contra 2: ERC 1, VOX 1 · Abstenció 5: AEC 4, PP 1 |
| 7 | Exp. 4690/2024. Aprovació inicial de l'establiment del servei públic municipal de recàrrega de vehicles elèctricsPropone: Govern (PSC) | abstenció | aprovatA favor 11: PSC 10, ERC 1 · En contra 0 · Abstenció 6: AEC 4, VOX 1, PP 1 |
| 8 | Exp. 1633/2024. 2a modificació de la plantilla de personal 2024Propone: Govern (PSC) | abstenció | aprovatA favor 10: PSC 10 · En contra 1: VOX 1 · Abstenció 6: AEC 4, ERC 1, PP 1 |
| 9 | Exp. 5455/2024. Modificació de crèdit núm. 14/2024 per crèdit extraordinari i suplement de crèdit (144.575 €)Propone: Govern (PSC) | abstenció | aprovatA favor 10: PSC 10 · En contra 0 · Abstenció 7: AEC 4, ERC 1, VOX 1, PP 1 |
| 10 | Exp. 4513/2024. Compte General de l'exercici 2023Propone: Govern (PSC) | en contra | aprovatA favor 10: PSC 10 · En contra 6: AEC 4, VOX 1, PP 1 · Abstenció 1: ERC 1 |
| 11 | Exp. 4247/2024. Esmena del PSC a la moció d'ERC «No puc esperar!»Propone: Govern (PSC) | a favor | aprovatA favor 15: PSC 10, AEC 4, ERC 1 · En contra 1: VOX 1 · Abstenció 1: PP 1 |
| 11 | Exp. 4247/2024. Moció d'ERC d'adhesió a la campanya «No puc esperar!»Propone: ERC | a favor | aprovat per unanimitatA favor 17: PSC 10, AEC 4, ERC 1, VOX 1, PP 1 · En contra 0 · Abstenció 0 |
| 12 | Exp. 5335/2024. Moció de VOX per la millora, modernització i reparació dels parcs municipalsPropone: VOX | en contra | rebutjatA favor 2: VOX 1, PP 1 · En contra 15: PSC 10, AEC 4, ERC 1 · Abstenció 0 |
| 13 | Exp. 5366/2024. Esmenes al títol i al contingut de la moció d'AEC de taxa justa de residus (presentada finalment de forma conjunta AEC-PSC)Propone: conjunta (AEC+PSC) | a favor | aprovatA favor 15: PSC 10, AEC 4, ERC 1 · En contra 1: VOX 1 · Abstenció 1: PP 1 |
| 13 | Exp. 5366/2024. Moció conjunta AEC-PSC per una millora de l'índex de reciclatge d'Abrera (inicialment moció d'AEC relativa a l'aplicació d'una taxa justa de residus)Propone: conjunta (AEC+PSC) | a favor | aprovatA favor 15: PSC 10, AEC 4, ERC 1 · En contra 2: VOX 1, PP 1 · Abstenció 0 |
| 14 | Exp. 5367/2024. Moció d'AEC relativa a la recuperació de la memòria democràtica a AbreraPropone: AEC | a favor | rebutjatA favor 5: AEC 4, ERC 1 · En contra 12: PSC 10, VOX 1, PP 1 · Abstenció 0 |
| 15 | Exp. 5510/2024. Moció d'AEC per garantir la protecció dels drets humans i el benestar col·lectiu, amb l'atenció a les persones migrades i racialitzadesPropone: AEC | a favor | aprovatA favor 15: PSC 10, AEC 4, ERC 1 · En contra 2: VOX 1, PP 1 · Abstenció 0 |

